善化國小潔牙次數統計表 | |||||||||||||||||||
月份 | 四月份 | ||||||||||||||||||
座號/班級 | 一甲 | 一乙 | 二甲 | 二乙 | 二丙 | 二丁 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 三丁 | 四甲 | 四乙 | 四丙 | 五甲 | 五乙 | 五丙 | 六甲 | 六乙 | 六丙 |
1 | 2.83 | 2.80 | 2.10 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
2 | 3.00 | 1.87 | 2.40 | 2.33 | 3.00 | 2.59 | 3.00 | 2.67 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
3 | 3.00 | 1.97 | 3.00 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 2.90 | 2.93 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | ||
4 | 3.00 | 2.07 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
5 | 3.00 | 2.00 | 2.87 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.87 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
6 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 1.67 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
7 | 3.00 | 2.23 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 3.43 | 2.00 | 2.43 | 2.00 | 3.00 | 2.67 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
8 | 2.80 | 1.77 | 2.67 | 1.53 | 3.00 | 3.00 | 3.27 | 2.33 | 2.97 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
9 | 2.83 | 1.73 | 3.00 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
10 | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | ||
11 | 2.67 | 2.37 | 2.80 | 1.67 | 3.00 | 2.67 | 3.40 | 1.67 | 3.00 | 2.00 | 2.90 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
12 | 2.97 | 2.17 | 3.00 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
13 | 2.13 | 2.00 | 2.67 | 1.73 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
14 | 2.67 | 2.73 | 2.87 | 3.67 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
15 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 3.53 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
16 | 3.00 | 2.87 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
17 | 3.00 | 2.43 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
18 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 3.37 | 3.00 | 2.57 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
19 | 2.87 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | 3.03 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | ||
20 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 2.97 | 4.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | ||
21 | 2.63 | 2.80 | 2.73 | 2.67 | 3.00 | 2.70 | 3.23 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |||
22 | 2.33 | 2.80 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |||
23 | 3.00 | 2.00 | 2.67 | 3.00 | 2.80 | 2.97 | 2.73 | 3.00 | |||||||||||
24 | 2.73 | 2.33 | 3.00 | 2.93 | 3.00 | ||||||||||||||
25 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | ||||||||||||||||
26 | 2.93 | 3.00 | |||||||||||||||||
27 | 3.00 | ||||||||||||||||||
28 | 3.43 | ||||||||||||||||||
平均 | 2.88 | 2.41 | 2.82 | 2.40 | 2.76 | 2.92 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.84 | 3.00 | 2.85 | 2.87 | 2.91 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
2.836 |