參照網址(一覽) |
---|
搜尋關鍵分析 |
---|
星期分析 | |
---|---|
星期日 | 4,706 (6%) |
星期一 | 14,211 (19%) |
星期二 | 15,875 (22%) |
星期三 | 11,163 (15%) |
星期四 | 10,956 (15%) |
星期五 | 11,596 (16%) |
星期六 | 5,117 (7%) |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | 1,095 (1%) |
01 | 801 (1%) |
02 | 690 (1%) |
03 | 578 (1%) |
04 | 755 (1%) |
05 | 691 (1%) |
06 | 1,128 (2%) |
07 | 2,539 (3%) |
08 | 4,439 (6%) |
09 | 7,552 (10%) |
10 | 6,655 (9%) |
11 | 6,358 (9%) |
12 | 3,164 (4%) |
13 | 5,681 (8%) |
14 | 6,477 (9%) |
15 | 6,582 (9%) |
16 | 2,985 (4%) |
17 | 2,134 (3%) |
18 | 1,894 (3%) |
19 | 2,297 (3%) |
20 | 2,974 (4%) |
21 | 2,660 (4%) |
22 | 2,053 (3%) |
23 | 1,428 (2%) |
專區概念 | 消防災館 |
歡迎各位同學線上參與 「防災虛擬體驗館2.0」、 「消防防災e點通APP」 及全民防災知識模擬考 與地震防災準備,為未知的 突發狀況做好萬全的準備。 |
link to https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php? |
防災虛擬體驗館2.0 | 消防防災e點通APP |
link to https://nfaxr.com.tw/ |
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
閩南語 | 客家語 |
原住民語 | link to https://web.klokah.tw/ \ |