善化國小潔牙次數統計表 | |||||||||||||||||
月份 | 四月份 | ||||||||||||||||
座號/班級 | 一甲 | 一乙 | 一丙 | 二甲 | 二乙 | 二丙 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 四甲 | 四乙 | 四丙 | 五甲 | 五乙 | 六甲 | 六乙 | 六丙 |
1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.87 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
2 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 2.43 | 2.60 | 2.73 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
3 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | 2.53 | 3.00 | 2.60 | 3.00 |
4 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.23 | 2.87 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 3.00 | 2.43 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
5 | 3.00 | 2.60 | 2.00 | 2.53 | 2.77 | 2.60 | 3.00 | 1.90 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | |
6 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.57 | 0.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
7 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 2.63 | 2.67 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
8 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.53 | 2.60 | 2.63 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.10 | 2.60 | 2.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
9 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.73 | 2.87 | 2.57 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.97 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 |
10 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 2.97 | 1.77 | 3.17 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.73 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
11 | 3.00 | 2.60 | 4.00 | 2.37 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 |
12 | 2.40 | 1.80 | 3.00 | 2.10 | 2.93 | 2.73 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 1.60 | 3.00 |
13 | 2.60 | 4.00 | 1.60 | 2.43 | 1.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
14 | 2.40 | 2.60 | 4.00 | 2.60 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 2.53 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | ||
15 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.77 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | |
16 | 2.37 | 1.60 | 3.00 | 2.47 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 2.90 | 2.67 | 3.00 |
17 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.60 | 2.63 | 2.23 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.53 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 |
18 | 3.00 | 2.60 | 4.00 | 2.47 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.87 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 |
19 | 2.13 | 1.60 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 2.57 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 3.00 |
20 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.77 | 2.93 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 1.00 | |||
21 | 2.37 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.43 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | ||||
22 | 2.00 | 2.67 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | |||||||||
23 | 2.57 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | |||||||||||
24 | 2.73 | 3.00 | 2.60 | ||||||||||||||
25 | 2.60 | 3.00 | |||||||||||||||
26 | 2.60 | 3.00 | |||||||||||||||
27 | 3.00 | ||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
平均 | 2.78 | 2.63 | 3.15 | 2.57 | 2.59 | 2.71 | 2.90 | 2.90 | 2.96 | 2.64 | 3.00 | 2.78 | 2.74 | 2.72 | 2.99 | 2.61 | 2.90 |
專區概念 | 消防災館 |
歡迎各位同學線上參與 「防災虛擬體驗館2.0」、 「消防防災e點通APP」 及全民防災知識模擬考 與地震防災準備,為未知的 突發狀況做好萬全的準備。 |
|
防災虛擬體驗館2.0 | 消防防災e點通APP |
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
閩南語 | 客家語 |
原住民語 | ![]() |