| 112學年度善化國小班級潔牙次數統計總表 | |||||||||||||||||
| 月份 | 112學年度 | ||||||||||||||||
| 月份/班級 | 一甲 | 一乙 | 二甲 | 二乙 | 三甲 | 三乙 | 四甲 | 四乙 | 五甲 | 五乙 | 五丙 | 五丁 | 六甲 | 六乙 | 六丙 | 六丁 | 平均 |
| 十月 | 2.21 | 2.35 | 2.67 | 2.94 | 2.70 | 2.86 | 2.58 | 2.81 | 2.76 | 2.98 | 3.00 | 2.85 | 2.73 | 2.60 | 2.72 | ||
| 十一月 | 2.27 | 2.31 | 2.61 | 2.94 | 2.75 | 2.90 | 2.61 | 2.80 | 2.62 | 2.88 | 2.57 | 2.80 | 2.71 | 2.61 | 2.67 | ||
| 十二月 | 2.17 | 2.38 | 2.69 | 2.92 | 2.77 | 2.90 | 2.65 | 2.87 | 2.71 | 2.93 | 2.68 | 2.90 | 2.97 | 2.38 | 2.71 | ||
| 一月 | 2.29 | 2.42 | 2.68 | 2.96 | 2.84 | 2.92 | 2.65 | 2.84 | 2.74 | 2.92 | 2.71 | 2.92 | 2.90 | 2.14 | 2.71 | ||
| 三月 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 四月 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 五月 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 六月 | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| 平均 | 2.23 | 2.36 | 2.66 | 2.94 | 2.77 | 2.89 | 2.62 | 2.83 | 2.71 | 2.93 | 2.74 | 2.87 | 2.83 | 2.43 | 2.70 | ||
link to https://cirn.moe.edu.tw/Facet/Home/index.aspx \link to https://web.klokah.tw/ \
| 閩南語 | 客家語 |
| 原住民語 | link to https://web.klokah.tw/ \ |
| 專區概念 | |
|
114年9月19日(星期五)9時21分, 「『114年國家防災日演習』 地震速報演練, 臨震應變「趴下、掩護、穩住 『Earthquake Disaster Drill』」 |
|
| 宣導廣告 | |
link to https://www.shes.tn.edu.tw/uploads/images/img68c52b2401867.png |
|
| 消防防災館 | |
link to https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php |