台南市善化國小108學年度第2學期餐後潔牙完成率統計表 | ||||||
月份 班級 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 平均 | 排序 |
一甲 | 100.00% | 95.23% | 100.00% | 100.00% | 98.81% | 16 |
一乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.79% | 99.95% | 12 |
一丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.38% | 99.85% | 13 |
一丁 | 100.00% | 100.00% | ||||
二甲 | 96.77% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.19% | 15 |
二乙 | 92.79% | 99.48% | 94.92% | 95.56% | 95.69% | 18 |
二丙 | 99.55% | 100.00% | 99.68% | 99.21% | 99.61% | 14 |
三甲 | 100.00% | 95.00% | 100.00% | 100.00% | 98.75% | 17 |
三乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
三丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
四甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
四乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
四丙 | 99.81% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.95% | 11 |
五甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
五乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
五丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
六甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
六乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
六丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 |
每月平均完成率 | 99.42% | 99.43% | 99.70% | 99.68% | 99.56% | 99.56% |
109年06月潔牙次數平均為2.84