一、 依據教育局110年5月18日178008號公告續辦理。
二、 近期發現有學生外出活動群聚,請學生停課期間,應遵守相關防疫規範,在家妥善規劃自主學習,減少不必要移動、活動或集會,避免出入人多擁擠的場所,或高感染傳播風險場域,並主動積極配合各項防疫措施,做好個人健康自主監測,倘有身體不適應立即就醫。
因為有家長的配合,才能幫孩子培養良好、正確的習慣,為更了解孩子的飲食行為改變,關於後測問卷,因應疫情新建置線上表單,可由以下連結給予本次參與學生&家長,直接做線上填答,紙本問卷不需寄回基金會。
家長: https://www.surveycake.com/s/OKdDQ
學生: https://www.surveycake.com/s/Kvz3W
為提供家長或照顧者使用螢幕產品正確之識能,設計製作本素材並置於該署官網,網址:http://reurl.cc/qm7bbp,請大家多加利用
| 台南市善化國小109學年度第2學期餐後潔牙完成率統計表 | ||||||
| 月份 班級 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 平均 | 排序 |
| 一甲 | 98.38% | 99.29% | 98.84% | 19 | ||
| 一乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 二甲 | 100.00% | 99.77% | 99.89% | 17 | ||
| 二乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 二丙 | 100.00% | 99.38% | 99.69% | 18 | ||
| 二丁 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 三甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 三乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 三丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 三丁 | 99.79% | 100.00% | 99.90% | 16 | ||
| 四甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 四乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 四丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 五甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 五乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 五丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 六甲 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 六乙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 六丙 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1 | ||
| 每月平均完成率 | 99.90% | 99.92% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 善化國小潔牙次數統計表 | |||||||||||||||||||
| 月份 | 四月份 | ||||||||||||||||||
| 座號/班級 | 一甲 | 一乙 | 二甲 | 二乙 | 二丙 | 二丁 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 三丁 | 四甲 | 四乙 | 四丙 | 五甲 | 五乙 | 五丙 | 六甲 | 六乙 | 六丙 |
| 1 | 2.83 | 2.80 | 2.10 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 2 | 3.00 | 1.87 | 2.40 | 2.33 | 3.00 | 2.59 | 3.00 | 2.67 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 3 | 3.00 | 1.97 | 3.00 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 2.90 | 2.93 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | ||
| 4 | 3.00 | 2.07 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 5 | 3.00 | 2.00 | 2.87 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.87 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 6 | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.93 | 1.67 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 7 | 3.00 | 2.23 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 3.43 | 2.00 | 2.43 | 2.00 | 3.00 | 2.67 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 8 | 2.80 | 1.77 | 2.67 | 1.53 | 3.00 | 3.00 | 3.27 | 2.33 | 2.97 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.73 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 9 | 2.83 | 1.73 | 3.00 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 10 | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 2.93 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | ||
| 11 | 2.67 | 2.37 | 2.80 | 1.67 | 3.00 | 2.67 | 3.40 | 1.67 | 3.00 | 2.00 | 2.90 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 12 | 2.97 | 2.17 | 3.00 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 13 | 2.13 | 2.00 | 2.67 | 1.73 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 14 | 2.67 | 2.73 | 2.87 | 3.67 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 15 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 3.53 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 16 | 3.00 | 2.87 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 17 | 3.00 | 2.43 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 18 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 3.37 | 3.00 | 2.57 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 19 | 2.87 | 2.80 | 3.00 | 2.33 | 2.00 | 2.67 | 3.03 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | ||
| 20 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.67 | 2.97 | 4.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | ||
| 21 | 2.63 | 2.80 | 2.73 | 2.67 | 3.00 | 2.70 | 3.23 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |||
| 22 | 2.33 | 2.80 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |||
| 23 | 3.00 | 2.00 | 2.67 | 3.00 | 2.80 | 2.97 | 2.73 | 3.00 | |||||||||||
| 24 | 2.73 | 2.33 | 3.00 | 2.93 | 3.00 | ||||||||||||||
| 25 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 26 | 2.93 | 3.00 | |||||||||||||||||
| 27 | 3.00 | ||||||||||||||||||
| 28 | 3.43 | ||||||||||||||||||
| 平均 | 2.88 | 2.41 | 2.82 | 2.40 | 2.76 | 2.92 | 3.13 | 2.75 | 2.88 | 2.84 | 3.00 | 2.85 | 2.87 | 2.91 | 3.00 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | |
| 2.836 | |||||||||||||||||||
董氏基金會食品營養中心長年致力於推動兒童飲食教育,期盼從小建立正確觀念,並養成均衡飲食、規律運動及早睡早起少3C等「樂食、樂動、樂活」良好生活習慣。
今年辦理「我愛三樂 夢想繪成真」繪畫比賽,簡章如附件。
邀請全台國小生參加,由小朋友畫出自己的夢想~
作品請使用8 開圖畫紙,並於畫作中融入「樂食、樂動、樂活」文字。
即日起收件至110 年5 月24 日(一)截止,將作品寄至董氏基金會食品營養中心,
即有機會獲得獎金及專屬三樂運動包!
請參賽者注意畫作中必須符合以下2點:
鼓勵本校學生參與,感謝!
| 善化國小潔牙次數統計表 | |||||||||||||||||||
| 月份 | 三月份 | ||||||||||||||||||
| 座號/班級 | 一甲 | 一乙 | 二甲 | 二乙 | 二丙 | 二丁 | 三甲 | 三乙 | 三丙 | 三丁 | 四甲 | 四乙 | 四丙 | 五甲 | 五乙 | 五丙 | 六甲 | 六乙 | 六丙 |
| 1 | 2.97 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.77 | 2.71 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 2 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.77 | 2.84 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.84 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |
| 3 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 2.65 | 2.71 | 2.90 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |
| 4 | 3.00 | 1.84 | 1.71 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.97 | 3.29 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 5 | 2.90 | 2.55 | 2.00 | 2.90 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 6 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 2.71 | 1.00 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 2.26 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 7 | 2.97 | 2.16 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 2.74 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 8 | 2.84 | 2.65 | 2.00 | 2.71 | 1.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |
| 9 | 2.81 | 2.77 | 2.00 | 2.84 | 0.71 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 2.68 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 10 | 2.74 | 2.71 | 2.71 | 4.00 | 3.00 | 2.94 | 2.45 | 3.42 | 2.97 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |
| 11 | 2.74 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 1.71 | 1.00 | 2.81 | 3.19 | 1.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 12 | 3.00 | 1.87 | 2.00 | 3.00 | 1.71 | 3.00 | 3.00 | 2.74 | 3.29 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.90 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 13 | 1.94 | 1.87 | 2.71 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 14 | 2.68 | 1.84 | 2.00 | 2.71 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 15 | 3.00 | 2.45 | 2.71 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.84 | 3.00 | 3.00 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 16 | 3.00 | 2.00 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 2.97 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 2.65 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 17 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
| 18 | 3.00 | 2.71 | 2.71 | 2.84 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.87 | 2.71 | 2.68 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 |
| 19 | 2.97 | 2.10 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 2.39 | 2.90 | 2.94 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 20 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.32 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 21 | 2.68 | 2.77 | 2.71 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 2.84 | 2.87 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | ||
| 22 | 2.06 | 2.94 | 2.71 | 3.00 | 2.42 | 3.00 | 3.00 | 2.74 | 3.42 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.74 | 3.00 | ||
| 23 | 3.00 | 2.71 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.97 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| 24 | 2.58 | 2.68 | 2.00 | 3.00 | 2.71 | 3.00 | |||||||||||||
| 25 | 3.00 | 2.77 | 2.71 | 3.00 | |||||||||||||||
| 26 | 2.90 | 2.87 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 27 | 3.00 | 2.61 | |||||||||||||||||
| 28 | 3.00 | 2.71 | |||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 2.85 | 2.52 | 2.41 | 2.85 | 2.37 | 2.69 | 2.96 | 2.90 | 2.90 | 2.92 | 2.89 | 2.99 | 2.86 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 |
| 2.824 | |||||||||||||||||||
藥物食品安全週報相關資訊,不定時公告於檔案下載區,歡迎大家踴躍下載參考。